'); })();
钛棒厂家生产牌号
尺寸(mm) | 公差(mm) | 椭圆度(mm) |
6.35~7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94~11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11~15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88~22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22~25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40~28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58~31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75~34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92~38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10~50.80 | ±0.40 | 0.58 |
50.80~63.50 | +0.79, − 0 | 0.58 |
63.50~88.90 | +1.19, − 0 | 0.89 |
88.90~114.30 | +1.59, − 0 | 1.17 |
18291700799王经理
18700713210王经理
地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区温泉村工业园
扫一扫添加微信 扫一扫查看官网
销售三部:(钛材料)
18700713210
销售二部:
18291700799